!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Lovecký čtyřboj
28.6.2014
Zleva: Trykar, Šístek M. a Šístek L.
pořadí jméno organizace liška srnec kamzík kňour celkem
1 Šístek Miroslav AVZO Holoubkov 95 97 91 93 376
2 Trykar Miroslav KVZ Strašice 100 98 95 73 366
3 Šístek Lukáš AVZO Holoubkov 94 98 92 71 355
4 Pešek Václav AVZO Mladotice 94 95 86 75 350
5 Vondrášek Lubomír AVZO Holoubkov 100 100 85 58 343
6 Kapolka Miroslav KVZ Jince 98 97 92 45 332
7 Zizlerová Monika AVZO Mirošov 98 96 77 60 331
8 Vavrek Ján KVZ Jince 98 94 81 47 320
9 Voldřich František KVZ Strašice 100 95 71 46 312
10 Hrabák František MS Mýto 90 64 73 71 298
11 Vlach Pavel MS Příkosice 79 79 80 55 293
12 Nešvara Eduard Cheznovice 80 66 64 51 261
13 Soukup Vlastislav SSK Holoubkov 56 96 74 34 260


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024