!!! Zveme Vás na Lovecký 4boj K4M 25.května !!!


Lovecký čtyřboj
9.9.2015 - Střelba z malorážky s dioptrem na terče liška, srnec, kamzík a kňour na 50 metrů.
Zleva: Trykar,Skudla a Šaman.
pořadí jméno organizace liška srnec kamzík kňour celkem
1 Skudla Martin SSK Česká Bříza 100 100 98 99 397
2 Trykar Miroslav KVZ Strašice 100 100 97 92 389
3 Šaman Otto AVZO Mirošov 99 100 86 91 376
4 Vondrášek Luboš SSK Holoubkov 100 100 90 85 375
5 Kapolka Miroslav KVZ Jince 96 88 97 91 372
6 Švihla Jiří AVZO Holoubkov 99 99 85 78 361
7 Skudlová Hana SSK Česká Bříza 100 89 94 77 360
8 Linhart Miloslav MS Holoubkov 99 97 89 74 359
9 Jandík Miroslav KVZ Jince 98 86 86 87 357
10 Pátek Josef AVZO Mirošov 100 86 95 67 348
11 Hanzlík Josef MS Holoubkov 97 94 86 70 347
12 Čermák Rudolf Myť 99 95 73 66 333
13 Vavrek Ján KVZ Jince 94 96 81 62 333
14 Gabriel Jaromír Holoubkov 94 91 88 52 325
15 Vlach Pavel MS Příkosice 89 98 79 56 322
16 Ježák Jiří SSK Holoubkov 90 96 82 45 313
17 Aubrech František ČMMJ Volduchy 97 74 56 50 277
18 Hrabák František MS Mýto 43 84 87 49 263
19 Kašák Václav SSK Holoubkov 26 67 70 67 230
20 Soukup Vlastislav SSK Holoubkov 43 70 31 27 171

Spolecná fotografie

Poslední aktualizace stránek 5.5.2024