!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Lovecký čtyřboj
11.7.2015 - Střelba z malorážky s dioptrem na terče liška, srnec, kamzík a kňour na 50 metrů.
Zleva: Altman, Voříšek a Trykar
pořadí jméno organizace liška srnec kamzík kňour celkem
1 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 99 100 97 95 391
2 Altman Jan Radnice 98 98 97 87 380
3 Trykar Miroslav KVZ Strašice 98 99 89 90 376
4 Čermák Rudolf Myť 99 99 86 87 371
5 Kapolka Miroslav KVZ Jince 99 97 97 78 371
6 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 85 97 96 90 368
7 Zizlerová Monika AVZO Mirošov 96 99 91 75 361
8 Pátek Josef AVZO Mirošov 94 92 79 92 357
9 Kašák Václav SSK Holoubkov 85 99 84 87 355
10 Balej Jan Radnice 97 99 95 64 355
11 Šmíd Karel ČMSJ Praha 87 94 84 88 353
12 Linhart Miloslav MS Holoubkov 99 97 86 69 351
13 Uher Jan OMS Rokycany 99 97 75 74 345
14 Vavrek Ján KVZ Jince 100 99 94 52 345
15 Valenta Petr SBTS Beroun 98 100 88 58 344
16 Šaman Otto AVZO Mirošov 99 98 79 66 342
17 Ježák Jiří SSK Holoubkov 96 89 77 74 336
18 Hanzlík Josef MS Holoubkov 88 96 79 46 309
19 Jonáš Jiří MS Hřešihlavy 86 91 63 63 303
20 Hrabák František MS Mýto 38 98 81 66 283
21 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 92 98 63 27 280
22 Tomášek Marek MS Bušovice 73 58 89 54 274
23 Toman Petr MS Hřešihlavy 60 90 82 21 253


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024