!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Velká cena Holoubkova 2006
Letošní Velká cena Holoubkova proběhla na střelnici AVZO Holoubkov 9.září. Střílelo se ze sportovní pistole na 25 m - nástřel 5 ran + 30 a z velkorážné pistole a revolveru na 25 m 5 + 30.
Součet bodů z obou soutěží určil vítěze Velké ceny.
Střelby ze sportovní pistole se zúčastnilo 22 střelců a 2 střelkyně.
Zleva: Frajt, Černohorský a Šmíd
pořadí Jméno ročník sportovní klub I.pol. II.pol. celkem
1 Černohorský Pavel 1950 SSK Holoubkov 143 141 284
2 Šmíd Karel 1958 SBTS Beroun 138 143 281
3 Frajt Luboš 1962 SSK Dukla Plzeň 138 141 279
4 Rozstás Michal 1961 SSK Pl-Slovany 139 140 279
5 Schejbal Pavel 1973 SKP Rapid Plzeň 137 138 275
6 Štěrba Vladislav 1958 SSK Rapid Plzeň 137 135 272
7 Švihla Pavel 1964 SSK Holoubkov 138 134 272
8 Bláha Petr 1966 SSK Mirošov 135 135 270
9 Voříšek Stanislav 1964 SBTS Beroun 135 134 269
10 Hochman Pavel 1959 SSK Holoubkov 133 133 266
11 Kupec Jiří 1959 AVZO Mirošov 134 132 266
12 Hošek Jaroslav 1955 AVZO Mirovice 132 132 264
13 Ptáček Jindřich 1933 SSK Holoubkov 133 128 261
14 Mutínský Petr 1963 SSK Pl-Slovany 127 130 257
15 Stodolová Lenkal 1986 SSK Pl-Slovany 123 133 256
16 Kop Radek 1965 SSK Mirošov 125 130 255
17 Dezort Karel 1961 AVZO Mirovice 131 123 254
18 Rašovský Ivo 1973 SBTS Beroun 121 125 246
19 Balej Jan 1944 Radnice 123 122 245
20 Petr Dušan 1955 Dukla Plzeň 124 121 245
21 Tkadlec Rudolf 1933 SSK Holoubkov 123 119 242
22 Šístek Miroslav 1962 SSK Holoubkov 107 126 233
23 Kotršál Zdenek 1946 SSK Holoubkov 109 123 232
24 Svejkovský Zdeněk 1946 AVZO Mirošov 112 117 229
25 Mastná Jana 1963 Rokycany 114 111 225
26 Senderák František 1946 SSK Mirošov 101 115 216
27 Zízlerová Monika 1966 AVZO Mirošov 101 112 213

 
Střelby z velkorážné pistole se zúčastnilo 18 závodníků.
Zleva: Štěrba, Frajt a Černohorský
pořadí Jméno ročník sportovní klub I.pol. II.pol. celkem
1 Frajt Luboš 1962 SSK Dukla Plzeň 138 138 276
2 Štěrba Vladislav 1958 SSK Rapid Plzeň 140 134 274
3 Černohorský Pavel 1950 SSK Holoubkov 131 138 269
4 Rašovský Ivo 1973 SBTS Beroun 133 134 267
5 Voříšek Stanislav 1964 SBTS Beroun 134 131 265
6 Šmíd Karel 1958 SBTS Beroun 129 133 262
7 Švihla Pavel 1964 SSK Holoubkov 128 129 257
8 Kupec Jiří 1959 AVZO Mirošov 124 127 251
9 Schejbal Pavel 1973 SKP Rapid Plzeň 122 126 248
10 Hošek Jaroslav 1955 AVZO Mirovice 117 123 240
11 Bláha Petr 1966 SSK Mirošov 117 123 240
12 Balej Jan 1944 Radnice 116 118 234
13 Dezort Karel 1961 AVZO Mirovice 114 118 232
14 Ptáček Jindřich 1933 SSK Holoubkov 113 115 228
15 Svejkovský Zdeněk 1946 AVZO Mirošov 107 97 204
16 Tkadlec Rudolf 1933 SSK Holoubkov 91 102 193
17 Petr Dušan 1955 Dukla Plzeň 90 89 179
18 Šístek Miroslav 1962 SSK Holoubkov 78 97 175

 
Pohár VC Holoubkova
Zleva: Černohorský, Frajt a Štěrba
pořadí Jméno ročník sportovní klub SP VP(VR) celkem
1 Frajt Luboš 1962 SSK Dukla Plzeň 279 276 555
2 Černohorský Pavel 1950 SSK Holoubkov 284 269 553
3 Štěrba Vladislav 1958 SSK Rapid Plzeň 272 274 546
4 Šmíd Karel 1958 SBTS Beroun 281 262 543
5 Voříšek Stanislav 1964 SBTS Beroun 269 265 534
6 Švihla Pavel 1964 SSK Holoubkov 272 257 529
7 Schejbal Pavel 1973 SKP Rapid Plzeň 275 248 523
8 Kupec Jiří 1959 AVZO Mirošov 266 251 517
9 Rašovský Ivo 1973 SBTS Beroun 246 267 513
10 Bláha Petr 1966 SSK Mirošov 270 240 510
11 Hošek Jaroslav 1955 AVZO Mirovice 264 240 504
12 Ptáček Jindřich 1933 SSK Holoubkov 261 228 489
13 Dezort Karel 1961 AVZO Mirovice 254 232 486
14 Balej Jan 1944 Radnice 245 234 479
15 Tkadlec Rudolf 1933 SSK Holoubkov 242 193 435
16 Svejkovský Zdeněk 1946 AVZO Mirošov 229 204 433
17 Petr Dušan 1955 Dukla Plzeň 245 179 424
18 Šístek Miroslav 1962 SSK Holoubkov 233 175 408


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024