!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Velká cena Holoubkova 2012
Letošní Velké ceně Holoubkova uskutečněné 15.září přálo počasí a možná i proto se jí zúčastnil nebývalý počet 35 závodníků.
Výsledky sportovní pistole
Zleva: Šmíd, Andrušík a Schejbal
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
1 Andrušík Ivan SSK Sedlčany 138 147 285
2 Šmíd Karel ČMSJ Praha 143 141 284
3 Schejbal Pavel SKP Rapid Plzeň 144 139 283
4 Černohorský Pavel SSK Holoubkov 139 141 280
5 Frajt Luboš SSK Holoubkov 136 142 278
6 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 137 139 276
7 Kos Petr SSK Slaný 136 137 273
8 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 138 135 273
9 Rašovský Ivo SBTS Beroun 133 139 272
10 Matějka Miroslav SBTS Beroun 134 136 270
11 Hubáček Karel SSK Slaný 138 132 270
12 Čuba Jiří Combat Kladno 136 132 268
13 Marešová Miloslava Combat Kladno 130 137 267
14 Valenta Petr SBTS Beroun 132 135 267
15 Mužík Vladimír AVZO Dnešice 133 134 267
16 Vondrášek Lubomír SSK Holoubkov 133 131 264
17 Trykar Miroslav KVZ Strašice 131 127 258
18 Šaman Otto AVZO Mirošov 131 127 258
19 Just Karel Olymp Praha 125 132 257
20 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 122 133 255
21 Počinek Miroslav SKP Beroun 131 123 254
22 Sudíková Radka SKP Beroun 123 130 253
23 Balej Jan AVZO Radnice 128 125 253
24 Křikava Ivan Olymp Praha 127 125 252
25 Kapolka Miroslav KVZ Jince 127 122 249
26 Hošek Jaroslav KVZ Strašice 128 119 247
27 Budín Roman SSK Holoubkov 121 124 245
28 Vait Zdeněk Combat Kladno 116 127 243
29 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 124 117 241
30 Hochman Pavel SSK Holoubkov 121 115 236
31 Škrdlant František SSK Holoubkov 110 124 234
32 Sedláček Filip AVZO Holoubkov 114 114 228
33 Marek Josef Olymp Praha 103 118 221
34 Šenkyřík Zdeněk KVZ Jince 78 92 170
35 Houba Bohumil KVZ Jince 50 101 151

Výsledky velkorážné pistole
Zleva: Schejbal, Šmíd a Andrušík
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
1 Šmíd Karel ČMSJ Praha 93 96 189
2 Schejbal Pavel SKP Rapid Plzeň 92 95 187
3 Andrušík Ivan SSK Sedlčany 90 94 184
4 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 90 92 182
5 Hubáček Karel SSK Slaný 91 90 181
6 Černohorský Pavel SSK Holoubkov 92 88 180
7 Trykar Miroslav KVZ Strašice 89 89 178
8 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 89 88 177
9 Valenta Petr SBTS Beroun 87 89 176
10 Matějka Miroslav SBTS Beroun 87 86 173
11 Rašovský Ivo SBTS Beroun 83 89 172
12 Čuba Jiří Combat Kladno 88 84 172
13 Sudíková Radka SKP Beroun 83 88 171
14 Hošek Jaroslav KVZ Strašice 86 81 167
15 Počinek Miroslav SKP Beroun 81 85 166
16 Marešová Miloslava Combat Kladno 81 82 163
17 Vondrášek Lubomír SSK Holoubkov 79 82 161
18 Kos Petr SSK Slaný 80 81 161
19 Balej Jan AVZO Radnice 73 85 158
20 Křikava Ivan Olymp Praha 82 76 158
21 Kapolka Miroslav KVZ Jince 81 76 157
22 Frajt Luboš SSK Holoubkov 77 79 156
23 Šaman Otto AVZO Mirošov 78 78 156
24 Hochman Pavel SSK Holoubkov 68 86 154
25 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 77 77 154
26 Mužík Vladimír AVZO Dnešice 80 71 151
27 Škrdlant František SSK Holoubkov 73 77 150
28 Budín Roman SSK Holoubkov 78 70 148
29 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 73 71 144
30 Marek Josef Olymp Praha 69 73 142
31 Sedláček Filip AVZO Holoubkov 65 76 141
32 Just Karel Olymp Praha 73 67 140
33 Vait Zdeněk Combat Kladno 64 75 139
34 Šenkyřík Zdeněk KVZ Jince 33 70 103
35 Houba Bohumil KVZ Jince 33 52 85

Celkové výsledky VC Holoubkova
Zleva: Schejbal, Šmíd a Andrušík
pořadí jméno sport.klub SP VP celkem
1 Šmíd Karel ČMSJ Praha 284 189 473
2 Schejbal Pavel SKP Rapid Plzeň 283 187 470
3 Andrušík Ivan SSK Sedlčany 285 184 469
4 Černohorský Pavel SSK Holoubkov 280 180 460
5 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 273 182 455
6 Kos Petr SSK Slaný 273 181 454
7 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 276 177 453
8 Hubáček Karel SSK Slaný 270 181 451
9 Rašovský Ivo SBTS Beroun 272 172 444
10 Valenta Petr SBTS Beroun 267 176 443
11 Matějka Miroslav SBTS Beroun 270 173 443
12 Čuba Jiří Combat Kladno 268 172 440
13 Trykar Miroslav KVZ Strašice 258 178 436
14 Frajt Luboš SSK Holoubkov 278 156 434
15 Marešová Miloslava Combat Kladno 267 163 430
16 Vondrášek Lubomír SSK Holoubkov 264 161 425
17 Sudíková Radka SKP Beroun 253 171 424
18 Počinek Miroslav SKP Beroun 254 166 420
19 Mužík Vladimír AVZO Dnešice 267 151 418
20 Hošek Jaroslav KVZ Strašice 247 167 414
21 Šaman Otto AVZO Mirošov 258 156 414
22 Balej Jan AVZO Radnice 253 158 411
23 Křikava Ivan Olymp Praha 252 158 410
24 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 255 154 409
25 Kapolka Miroslav KVZ Jince 249 157 406
26 Just Karel Olymp Praha 257 140 397
27 Budín Roman SSK Holoubkov 245 148 393
28 Hochman Pavel SSK Holoubkov 236 154 390
29 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 241 144 385
30 Škrdlant František SSK Holoubkov 234 150 384
31 Vait Zdeněk Combat Kladno 243 139 382
32 Sedláček Filip AVZO Holoubkov 228 141 369
33 Marek Josef Olymp Praha 221 142 363
34 Šenkyřík Zdeněk KVZ Jince 170 103 273
35 Houba Bohumil KVZ Jince 151 85 236


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024