!!! Zveme Vás na Lovecký 4boj K4M 25.května !!!


Velká cena Holoubkova
12.9.2015
Sportovní pistole
Zleva: Štěrba,Šmíd,Voříšek,Valenta,Matějka
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
1 Šmíd Karel ČMSJ Praha 143 138 281
2 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 138 137 275
3 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 140 135 275
4 Valenta Petr SBTS Beroun 141 133 274
5 Matějka Miroslav SBTS Beroun 129 140 269
6 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 130 138 268
7 Marešová Miloslava Combat Kladno 134 134 268
8 Andrušík Ivan SSK Sedlčany 132 133 265
9 Černohorský Pavel SSK Holoubkov 133 131 264
10 Švihla Pavel SSK Holoubkov 133 130 263
11 Frajt Luboš SSK Holoubkov 136 127 263
12 Čuba Jiří Combat Kladno 134 128 262
13 Vondrášek Luboš SSK Holoubkov 133 128 261
14 Balej Jan AVZO Radnice 128 130 258
15 Sudíková Radka SKP Beroun 125 131 256
16 Počinek Miroslav SKP Beroun 128 127 255
17 Trykar Miroslav KVZ Strašice 120 134 254
18 Rašovský Ivo ČMSJ Praha 122 132 254
19 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 123 125 248
20 Švihla Jiří AVZO Holoubkov 117 130 247
21 Škrdlant František SSK Holoubkov 120 125 245
22 Kapolka Miroslav KVZ Jince 127 118 245
23 Dezort Karel AVZO Strašice 100 127 227
24 Kašák Václav SSK Holoubkov 124 101 225
25 Jandík Miroslav KVZ Jince 94 93 187
26 Marek Josef Olymp Praha 57 95 152

Velkorážná pistole
Zleva: Černohorský,Valenta,Andrušík,Voříšek,Matějka
pořadí jméno ročník I.pol. II.pol. celkem
1 Valenta Petr 1967 97 100 197
2 Černohorský Pavel 1950 97 99 196
3 Andrušík Ivan 1965 98 98 196
4 Voříšek Stanislav 1964 96 99 195
5 Matějka Miroslav 1977 97 98 195
6 Čuba Jiří 1955 97 97 194
7 Rašovský Ivo 1973 97 97 194
8 Balej Jan 1944 95 98 193
9 Štěrba Vladislav 1958 96 97 193
10 Marešová Miloslava 1966 97 96 193
11 Frajt Luboš 1962 97 96 193
12 Polomčák Jaroslav 1971 95 97 192
13 Počinek Miroslav 1961 93 94 187
14 Švihla Jiří 1986 93 94 187
15 Trykar Miroslav 1943 95 92 187
16 Šmíd Karel 1958 93 93 186
17 Sudíková Radka 1969 93 93 186
18 Vondrášek Luboš 1962 91 94 185
19 Švihla Pavel 1964 92 92 184
20 Kašák Václav 1999 91 90 181
21 Marek Josef 1943 93 88 181
22 Škrdlant František 1952 88 90 178
23 Kapolka Miroslav 1946 88 87 175
24 Dezort Karel 1961 88 87 175
25 Tkadlec Rudolf 1933 88 80 168
26 Jandík Miroslav 1955 77 72 149

Celkové pořadí
Zleva: Voříšek,Valenta,Štěrba,Šmíd,Matějka
pořadí jméno ročník I.pol. II.pol. celkem
1 Valenta Petr 1967 274 197 471
2 Voříšek Stanislav 1964 275 195 470
3 Štěrba Vladislav 1958 275 193 468
4 Šmíd Karel 1958 281 186 467
5 Matějka Miroslav 1977 269 195 464
6 Andrušík Ivan 1965 265 196 461
7 Marešová Miloslava 1966 268 193 461
8 Černohorský Pavel 1950 264 196 460
9 Polomčák Jaroslav 1971 268 192 460
10 Čuba Jiří 1955 262 194 456
11 Frajt Luboš 1962 263 193 456
12 Balej Jan 1944 258 193 451
13 Rašovský Ivo 1973 254 194 448
14 Švihla Pavel 1964 263 184 447
15 Vondrášek Luboš 1962 261 185 446
16 Počinek Miroslav 1961 255 187 442
17 Sudíková Radka 1969 256 186 442
18 Trykar Miroslav 1943 254 187 441
19 Švihla Jiří 1986 247 187 434
20 Škrdlant František 1952 245 178 423
21 Kapolka Miroslav 1946 245 175 420
22 Tkadlec Rudolf 1933 248 168 416
23 Kašák Václav 1999 225 181 406
24 Dezort Karel 1961 227 175 402
25 Jandík Miroslav 1955 187 149 336
26 Marek Josef 1943 152 181 333


Poslední aktualizace stránek 5.5.2024