!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Velikonoční cena
4.dubna se za slunečného počasí zúčastnilo střeleb ze sportovní pistole 33 závodníků. Originalitou při vyhlašování výsledků bylo losování o čtvrtou až desátou cenu.
Zleva: Štěrba, Voříšek a Schejbal
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
1 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 141 144 285
2 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 139 143 282
3 Schejbal Pavel SKP Rapid Plzeň 135 142 277
4 Matějka Miroslav SBTS Beroun 137 136 273
5 Šmíd Karel ČMSJ Praha 134 135 269
6 Kupec Jiří SKP Rapid Plzeň 136 133 269
7 Počinek Miroslav SKP Beroun 134 134 268
8 Hošek Jaroslav SVZ Strašice 131 132 263
9 Hochman Pavel SSK Holoubkov 132 131 263
10 Valenta Petr SBTS Beroun 131 131 262
11 Švihla Pavel SSK Holoubkov 128 130 258
12 Budín Roman SSK Holoubkov 132 125 257
13 Kop Radek AVZO Mirošov 125 131 256
14 Just Karel Olymp Praha 129 125 254
15 Frajt Luboš SSK Dukla Plzeň 129 124 253
16 Příman Vojtěch SSK Brdy Pičín 125 127 252
17 Balej Jan AVZO Radnice 123 125 248
18 Vondrášek Lubomír SSK Holoubkov 126 121 247
19 Šaman Otto AVZO Mirošov 127 120 247
20 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 127 118 245
21 Mužík Vladimír AVZO Dnešice 120 124 244
22 Škrdlant František SSK Holoubkov 113 128 241
23 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 110 129 239
24 Senderák František AVZO Mirošov 115 123 238
25 Ježák Jiří SSK Holoubkov 117 121 238
26 Šístek Lukáš AVZO Holoubkov 111 126 237
27 Svejkovský Zdeněk SSK Dukla Plzeň 114 117 231
28 Petr Dušan SSK Dukla Plzeň 120 111 231
29 Sudíková Radka SKP Beroun 111 119 230
30 Kraft Jiří SSK Holoubkov 123 106 229
31 Marek Josef Olymp Praha 120 106 226
32 Zizlerová Monika AVZO Mirošov 112 97 209
33 Ptáček Jindřich SSK Holoubkov 76 93 169

Z velkorážné pistole a revolveru střílelo 31 závodníků, z časových důvodů, po souhlasu všech zúčastněných, pouze na jednu položku.
Zleva: Schejbal, Šmíd a Voříšek
pořadí jméno sport.klub I.pol. celkem
1 Šmíd Karel ČMSJ Praha 148 148
2 Schejbal Pavel SKP Rapid Plzeň 147 147
3 Voříšek Stanislav ČMSJ Praha 147 147
4 Švihla Pavel SSK Holoubkov 146 146
5 Příman Vojtěch SSK Brdy Pičín 146 146
6 Počinek Miroslav SKP Beroun 146 146
7 Valenta Petr SBTS Beroun 146 146
8 Matějka Miroslav SBTS Beroun 146 146
9 Hochman Pavel SSK Holoubkov 145 145
10 Šaman Otto AVZO Mirošov 145 145
11 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 145 145
12 Mužík Vladimír AVZO Dnešice 145 145
13 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 144 144
14 Sudíková Radka SKP Beroun 144 144
15 Petr Dušan SSK Dukla Plzeň 142 142
16 Šístek Miroslav SSK Holoubkov 140 140
17 Marek Josef Olymp Praha 140 140
18 Hošek Jaroslav SVZ Strašice 139 139
19 Kop Radek AVZO Mirošov 139 139
20 Just Karel Olymp Praha 139 139
21 Frajt Luboš SSK Dukla Plzeň 139 139
22 Škrdlant František SSK Holoubkov 139 139
23 Balej Jan AVZO Radnice 137 137
24 Ježák Jiří SSK Holoubkov 137 137
25 Budín Roman SSK Holoubkov 136 136
26 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 132 132
27 Svejkovský Zdeněk SSK Dukla Plzeň 129 129
28 Senderák František AVZO Mirošov 120 120
29 Kuřil Petr AVZO Mirošov 117 117
30 Zizlerová Monika AVZO Mirošov 115 115
31 Ptáček Jindřich SSK Holoubkov 89 89


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024