!!! Zveme Vás na Lovecký čtyřboj K4M 26.10. !!!


Velkorážná pistole a revolver
6.9.2018
Zleva: Šmíd, Szekely a Valenta
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
I Szekely Jaroslav SSK Mělník 150 149 299
II Šmíd Karel ČMSJ Praha 148 150 298
III Valenta Petr SBTS Beroun 150 148 298
4 Matějka Miroslav SBTS Beroun 150 148 298
5 Čuba Jiří Combat Kladno 149 148 297
6 Černohorský Pavel SSK Holoubkov 150 146 296
7 Nekolný Michal SBTS Beroun 150 145 295
8 Čáp Václav SBTS Beroun 150 144 294
9 Škorpa Milan SSK Sedlčany 149 144 293
10 Dolejš Pavel AVZO Dnešice 144 148 292
11 Štěrba Vladislav SKP Rapid Plzeň 147 145 292
12 Holeyšovský Milan SBTS Beroun 147 145 292
13 Polomčák Jaroslav SSK Holoubkov 145 146 291
14 Beránek Radko Combat Kladno 146 145 291
15 Mužík Vladimír st. AVZO Dnešice 148 143 291
16 Ullmann Radek AVZO Spálený Poříčí 144 146 290
17 Trykar Miroslav KVZ Strašice 146 143 289
18 Balej Jan SSK Plzeň Slovany 147 142 289
19 Ulrych Jiří AVZO Dnešice 144 144 288
20 Šaman Otto AVZO Mirošov 144 143 287
21 Němec Milan Tachlovice 145 142 287
22 Langmajer Tomáš AVZO Dnešice 143 143 286
23 Kos Petr SSK Slaný 145 139 284
24 Kosová Petra SSK Slaný 140 143 283
25 Peiker Josef SSK Mělník 143 140 283
26 Nekolný Lukáš SBTS Beroun 141 141 282
27 Zamrazilová Jarmila SSK Sedlčany 142 140 282
28 Budín Roman SSK Holoubkov 141 140 281
29 Frajt Luboš SSK Holoubkov 139 140 279
30 Hochman Pavel SSK Holoubkov 140 139 279
31 Višek Milan SSK Sedlčany 143 135 278
32 Spal Martin Praha 144 133 277
33 Mužík Vladimír ml. AVZO Dnešice 140 135 275
34 Tkadlec Rudolf SSK Holoubkov 136 138 274
35 Brynda Jiří SSK Plzeň Slovany 138 132 270
36 Hošek Jaroslav KVZ Strašice 141 129 270
37 Marek Josef Olymp Praha 133 134 267
38 Sovadina Radek AVZO Dnešice 136 125 261
39 Zoul František Druzstová 132 127 259
40 Čermák Rudolf Myť 121 132 253
41 Šímová Miroslava AVZO Dnešice 132 86 218
42 Vlach Pavel MS Příkosice 81 76 157
43 Hudec Jaroslav AVZOMirošov 72 59 131

Zleva: Zamrazilová, Kosová a Šímová
pořadí jméno sport.klub I.pol. II.pol. celkem
I. Kosová Petra SSK Slaný 140 143 283
II. Zamrazilová Jarmila SSK Sedlčany 142 140 282
III. Šímová Miroslava AVZO Dnešice 132 86 218


Poslední aktualizace stránek 29.9.2024